[PR]
おすすめはahamoもしくは楽天モバイルでiPhoneの最安値を探すことです。
他のキャリアは通信料が高いため、30GBで2,970円(税込)のahamo、もしくはギガ無制限で3,168円(税込)の楽天モバイルで購入した方がランニングコストも含めて、iPhoneを安く持つことができます。
最安値でiPhoneを手に入れるためには他社からの乗換え(NMP)と各キャリアの端末返却プログラムを利用することです。
おすすめの iPhone
| iPhone 17 256GB | |
![]() | ahamo 1円/月 (23ヶ月目返却) ▶︎ 公式サイト |
| iPhone 17e 256GB | |
![]() | 楽天モバイル 1円/月 (25ヶ月目返却) ▶︎ 公式サイト |
| iPhone 16 128GB | |
![]() | ahamo 1円/月 (23ヶ月目返却) ▶︎ 公式サイト |
| iPhone 16e 128GB | |
![]() | ahamo 1円/月 (23ヶ月目返却) ▶︎ 公式サイト |
| iPhone 17 Pro 256GB | |
![]() | ahamo 2,611円/月 (23ヶ月目返却) ▶︎ 公式サイト |
| iPhone 17 Pro MAX 256GB | |
![]() | ahamo 3,280円/月 (23ヶ月目返却) ▶︎ 公式サイト |
| iPhone Air 256GB | |
![]() | ahamo 2,719円/月 (23ヶ月目返却) ▶︎ 公式サイト |
※2023年3月時点:全てMNP+返却プログラム適用の月額料金。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
2026年3月 iPhone最安値 TOP3
| 順位 | キャリア | 返却時総額 |
|---|---|---|
| iPhone 17 256GB|安く買う方法を確認 | ||
| 1位 | ahamo | 20,033円 |
| 2位 | ソフトバンク | 23,324円 |
| 3位 | 楽天モバイル | 57,392円 |
| iPhone 17e 256GB|安く買う詳細を確認 | ||
| 1位 | 楽天モバイル | 3,324円 |
| 2位 | ahamo | 20,033円 |
| 3位 | ソフトバンク | 23,324円 |
| iPhone 17 Pro 256GB|安く買う詳細を確認 | ||
| 1位 | au | 80,900円 |
| 2位 | ahamo | 82,060円 |
| 3位 | 楽天モバイル | 83,944円 |
| iPhone Air 256GB|安く買う詳細を確認 | ||
| 1位 | au | 48,400円 |
| 2位 | ソフトバンク | 50,560円 |
| 3位 | 楽天モバイル | 72,952円 |
| iPhone 16 128GB|安く買う詳細を確認 | ||
| 1位 | ahamo | 33円 |
| 2位 | au | 47円 |
| 3位 | ソフトバンク | 22,024円 |
| iPhone 16e 128GB|安く買う詳細を確認 | ||
| 1位 | 楽天モバイル | 15,300円 |
| 2位 | ソフトバンク | 22,024円 |
| 3位 | ahamo | 22,033円 |
※2023年3月時点:全てMNP+返却プログラム適用の月額料金。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
iPhoneを最も安く買う方法
iPhone 17 を安く買う方法

| 画面サイズ | 6.3インチ |
| ビデオ再生 | 最大33時間 |
| カメラ | メイン:48MP 超広角:48MP |
| サイズ(mm) | 149.6×71.5×7.95 |
| 重さ | 177g |
| 容量 | 256GB/512GB |
iPhone 17 最安値価格 一覧
iPhone 17を最も安く購入する方法は乗り換え(MNP)+端末返却プログラムを利用することです。
| キャリア | 256GB | 512GB | 返却 |
|---|---|---|---|
| ahamo | 22,033円 1円/23回 | 99,550円 3,371円/23回 | 23か月目 |
| ドコモ | 22,033円 1円/23回 | 99,550円 3,371円/23回 | 23か月目 |
| 楽天モバイル | 57,392円※1 3,058円/24回 | 81,992円※1 4,083円/24回 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
| au | 76,000円 2,366円/初回 2,347円/22回 | 100,900円 3,424円/初回 3,408円/22回 | 25か月目 |
| ソフトバンク | 20,024円 1円/24回 | 29,920円 330円/24回 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhone 17 MNP+端末購入価格 一覧
乗り換え(MNP)キャンペーンのみの利用して端末を返却しない場合の購入価格の比較。
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| ahamo | 109,065円 4,544円/24回 | 177,800円 7,411円/24回 |
| ドコモ | 109,065円 4,544円/24回 | 177,800円 7,411円/24回 |
| 楽天モバイル | 106,800円※1 6,132円/初回 6,116円/23回 | 160,000円※1 8,182円/初回 8,166円/23回 |
| au | 119,900円 4,996円/24回 | 177,970円 7,412円/24回 |
| ソフトバンク | 115,920円 4,830円/月 | 161,280円 6,720円/月 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhone 17 通常価格 一覧
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| ahamo | 152,900円 | 199,870円 |
| ドコモ | 152,900円 | 199,870円 |
| 楽天モバイル | 146,800円 | 196,000円 |
| au | 152,900円 | 199,900円 |
| ソフトバンク | 159,840円 | 205,200円 |
| Apple Store | 129,800円 | 164,800円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
iPhone 17e を安く買う方法

| 画面サイズ | 6.1インチ |
| ビデオ再生 | 最大36時間 |
| カメラ | メイン:48MP 48MP Fusionカメラシステム |
| サイズ(mm) | 146.7×71.5×780 |
| 重さ | 169g |
| 容量 | 256GB/512GB |
iPhone 17e 最安値価格 一覧
iPhone 17を最も安く購入する方法は乗り換え(MNP)+端末返却プログラムを利用することです。
| キャリア | 256GB | 512GB | 返却 |
|---|---|---|---|
| ahamo | 22,033円 1円/23回 | 58,080円 1,568円/回 | 23か月目 |
| ドコモ | 22,033円 1円/23回 | 58,080円 1,568円/回 | 23か月目 |
| 楽天モバイル | 24円 1円/24回 | 57,800円※1 3,075円/24回 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
| au | 22,047円 3円/初回 2円/22回 | 38,900円 752円/初回 734円/22回 | 25か月目 |
| ソフトバンク | 22,024円 1円/月 | 41,920円 830円/月 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhone 17e MNP+端末購入価格 一覧
乗り換え(MNP)キャンペーンのみの利用して端末を返却しない場合の購入価格の比較。
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| ahamo | 76,593円 3,191円/24回 | 117,920円 4,913円/24回 |
| ドコモ | 76,593円 3,191円/24回 | 117,920円 4,913円/24回 |
| 楽天モバイル | 93,200円※1 4,550円/24回 | 131,600円 6,150円/24回 |
| au | 75,900円 3,163円/24回 | 117,900円 4,913円/24回 |
| ソフトバンク | 115,920円 4,830円/24回 | 161,285円 6,720円/24回 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhone 17e 通常価格 一覧
| 256GB | 512GB | |
|---|---|---|
| ahamo | 119,900円 | 161,920円 |
| ドコモ | 119,900円 | 161,920円 |
| 楽天モバイル | 109,200円 | 147,600円 |
| au | 119,900円 | 161,900円 |
| ソフトバンク | 124,560円 | 268,480円 |
| Apple Store | 99,800円 | 134,800円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
iPhone 17 Pro を安く買う方法

| 画面サイズ | 6.3インチ |
| ビデオ再生 | 最大30時間 |
| カメラ | メイン:48MP 超広角:48MP 望遠:48MP |
| サイズ(mm) | 149.6×71.5×7.95 |
| 重さ | 206g |
| 容量 | 256GB/512GB/1TB |
iPhone 17 Pro 最安値価格 一覧
iPhone 17 Proを最も安く購入する方法は乗り換え(MNP)+端末返却プログラムを利用することです。
| 256GB | 512GB | 1TB | 返却 | |
|---|---|---|---|---|
| ahamo | 82,060円 2,611円/月 | 110,330円 3,840円/月 | 165,220円 6,226円/月 | 23か月目 |
| ドコモ | 82,060円 2,611円/月 | 110,330円 3,840円/月 | 165,220円 6,226円/月 | 23か月目 |
| 楽天モバイル | 83,944円※1 4,333円/月 | 109,912円※1 5,413円/月 | 130,408円 6,267円/月 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
| au | 80,900円 3,517円/月 | 98,400円 4,278円/月 | 115,900円 5,039円/月 | 25か月目 |
| ソフトバンク | 95,200円 1円/1〜12回 6,099円/13〜24回 | 131,200円 4,550円/月 | 148,720円 5,280円/月 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhone 17 Pro MNP+端末購入価格 一覧
| 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|
| ahamo | 170,940円 7,122円/月 | 222,970円 9,290円/月 | 298,980円 12,457円/月 |
| ドコモ | 170,940円 7,122円/月 | 222,970円 9,290円/月 | 298,980円 12,457円/月 |
| 楽天モバイル | 191,900円 8,662円/月 | 243,800円 10,825円/月 | 284,800円 12,533円/月 |
| au | 192,900円 8,038円/月 | 244,900円 10,240円/月 | 278,900円 11,996円/月 |
| ソフトバンク | 214,560円 8,940円/月 | 261,360円 10,890円/月 | 309,600円 12,900円/月 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhone 17 Pro 通常価格 一覧
| 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|
| ahamo | 214,940円 | 266,970円 | 308,980円 |
| ドコモ | 214,940円 | 266,970円 | 308,980円 |
| 楽天モバイル | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| au | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
| ソフトバンク | 219,600円 | 266,400円 | 309,000円 |
| Apple Store | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
iPhone Air を安く買う方法

| 画面サイズ | 6.5インチ |
| ビデオ再生 | 最大27時間 |
| カメラ | メイン:48MP |
| サイズ(mm) | 156.2×74.7×5.64 |
| 重さ | 165g |
| 容量 | 256GB/512GB/1TB |
iPhne Air 最安値価格 一覧
iPhone Airを最も安く購入する方法は乗り換え(MNP)+端末返却プログラムを利用することです。
| 256GB | 512GB | 1TB | 返却 | |
|---|---|---|---|---|
| ahamo | 82,610円 3,591円/月 | 107,140円 4,658円/月 | 127,710円 5,552円/月 | 23か月目 |
| ドコモ | 82,610円 3,591円/月 | 107,140円 4,658円/月 | 127,710円 5,552円/月 | 23か月目 |
| 楽天モバイル | 76,952円※1 3,873円/月 | 99,896円※1 4,829円/月 | 122,912円※1 5,788円/月 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
| au | 70,400円 3,060円/月 | 89,400円 3,886円/月 | 112,400円 4,886円/月 | 25か月目 |
| ソフトバンク | 86,560円 1円/1-12回 5,379円/13-24回 | 122,320円 4,180円/月 | 145,360円 5,140円/月 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhne Air MNP+端末購入価格 一覧
| 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|
| ahamo | 182,930円 7,622円/月 | 225,940円 9,414円/月 | 268,950円 11,206円/月 |
| ドコモ | 182,930円 7,622円/月 | 225,940円 9,414円/月 | 268,950円 11,206円/月 |
| 楽天モバイル | 169,900円 7,745円/月 | 215,800円 9,658円/月 | 261,800円 11,575円/月 |
| au | 171,900円 7,162円/月 | 214,900円 8,955円/月 | 257,900円 11,746円/月 |
| ソフトバンク | 188,640円 7,860円/月 | 236,880円 9,870円/月 | 280,800円 11,700円/月 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
iPhne Air 通常価格 一覧
| キャリア | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| ahamo | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
| ドコモ | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
| 楽天モバイル | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| au | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| ソフトバンク | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| Apple Store | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
iPhone 16 を安く買う方法

| 画面サイズ | 6.1インチ |
| ビデオ再生 | 最大22時間 |
| カメラ | メイン:48MP 超広角:12MP |
| サイズ(mm) | 147.6×71.6×7.8 |
| 重さ | 170g |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB |
iPhone 16 最安値価格 一覧
iPhone 16を最も安く購入する方法は乗り換え(MNP)+端末返却プログラムを利用することです。
| 128GB | 256GB | 512GB | 返却 | |
|---|---|---|---|---|
| ahamo | 33円 1円/月 | 77,770円 3,381円/月 | 在庫なし | 23か月目 |
| ドコモ | 33円 1円/月 | 在庫なし | 在庫なし | 23か月目 |
| 楽天モバイル | 22,160円※1 1,590円/月 | 64,952円※1 3,373円/月 | 84,896円※1 4,204円/月 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
| au | 47円 2円/月 | 在庫なし | 在庫なし | 25か月目 |
| ソフトバンク | 22,024円 1円/月 | 在庫なし | 在庫なし | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhone 16 MNP+端末購入価格 一覧
| キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ahamo | 89,265円 3,719円/月 | 172,810円 7,200円/月 | 在庫なし |
| ドコモ | 89,265円 3,719円/月 | 在庫なし | 在庫なし |
| 楽天モバイル | 105,700円 5,908円/月 | 125,900円 6,745円/月 | 185,800円 8,416円/月 |
| au | 89,520円 3,730円/月 | 在庫なし | 在庫なし |
| ソフトバンク | 140,400円 5,850円/月 | 在庫なし | 在庫なし |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
iPhne 16 通常価格 一覧
| キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ahamo | 133,265円 | 172,810円 | 在庫なし |
| ドコモ | 133,265円 | 在庫なし | 在庫なし |
| 楽天モバイル | 141,700円 | 161,900円 | 201,800円 |
| au | 133,520円 | 在庫なし | 在庫なし |
| ソフトバンク | 145,440円 | 在庫なし | 在庫なし |
| Apple Store | 114,800円 | 在庫なし | 在庫なし |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
iPhone 16e を安く買う方法

| 画面サイズ | 6.1インチ |
| ビデオ再生 | 最大26時間 |
| カメラ | メイン:48MP |
| サイズ(mm) | 147.6×71.6×7.8 |
| 重さ | 167g |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB |
iPhone 16e 最安値価格 一覧
iPhone 16eを最も安く購入する方法は乗り換え(MNP)+端末返却プログラムを利用することです。
| 128GB | 256GB | 512GB | 返却 | |
|---|---|---|---|---|
| ahamo | 1,177円 51円/月1円/月 | 20,680円 899円/月 | 40,920円 1,779円/月 | 23か月目 |
| ドコモ | 1,177円 51円/月 | 20,680円 899円/月 | 40,920円 1,779円/月 | 23か月目 |
| 楽天モバイル | 24円※1 1円/月 | 14,312円※1 1,263円/月 | 28,760円※1 1,865円/月 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
| au | 5,547円 241円/月 | 6,600円 308円/月 | 24,400円 1,080円/月 | 25か月目 |
| ソフトバンク | 24円 1円/月 | 19,064円 336円/月 | 29,000円 750円/月 | 25か月目 +事務手数料3,300円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhone 16e MNP+端末購入価格 一覧
| キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ahamo | 76,417円 3,184円/月 | 95,920円 3,996円/月 | 135,960円 5,665円/月 |
| ドコモ | 76,417円 3,184円/月 | 95,920円 3,996円/月 | 135,960円 5,665円/月 |
| 楽天モバイル | 64,800円 4,366円/月 | 80,500円 5,320円/月 | 113,800円 6,408円/月 |
| au | 79,800円 3,325円/月 | 91,300円 3,804円/月 | 129,300円 5,388円/月 |
| ソフトバンク | 109,152円 4,548円/月 | 131,184円 5,466円/月 | 175,680円 7,320円/月 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
※1楽天モバイルはは初めてプランのキャンペーン適用時の楽天ポイントを差引いた実質負担額
iPhne 16 通常価格 一覧
| キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ahamo | 118,910円 | 139,920円 | 179,960円 |
| ドコモ | 89,265円 | 119,088円 | 119,088円 |
| 楽天モバイル | 104,800円 | 120,500円 | 153,800円 |
| au | 112,800円 | 129,800円 | 167,800円 |
| ソフトバンク | 119,088円 | 141,120円 | 180,720円 |
| Apple Store | 99,800円 | 114,800円 | 149,800円 |
※2026年3月時点:全て税込価格。最新の価格や適用条件は各公式サイトを確認ください。
ahamoについて
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※30GB使えて2,970円/月(税込)ですが別途、機種代金は必要となります。
※国内通話料金は5分以内無料:5分超過後は22円/30秒の通話料がかかります。SMS、他社接続サービスなどへの発信は別途料金がかかります。
※海外パケット通信:15日を超えて海外で利用される場合は速度制限がかかります。国内利用と合わせての容量上限です。
特定商取引法に基づく表記 プライバシーポリシー
Copyright © 2025 All Rights Reserved.





